조이스틱 제어보드(CN1701-P)
구분 | 사양 |
---|---|
전원 규격 | +5VDC(±5%), 최대 60mA |
조이스틱 규격 | 1~4th AXIS 지원 |
스위치 규격 | 1~8th 스위치 지원 |
통신 규격 | USB 3.0, 2.0 지원하며, USB 1.1동작 |
커넥터 규격 | TOBY사 XH250 SERIES 지원 |
• 제품사양
구분 | 사양 |
---|---|
운용 온도 | 0 ~ 50℃ |
전원 입력규격 | AC 220V(±10%), 최대 15A |
전원 출력규격 | AC 220V(±10%), 최대 12A DC 12V(±5%), 최대 8.3A |
스위치 규격 | 1~8th 스위치 지원 |
통신 규격 | RS-232C 및 DRY I/O제어 지원 |
커넥터 규격 | ITTCANON사 D-SUB SERIES 및 MOLEX사 파워용 커넥터 SERIES 지원 |
• 커넥터 사양
순번 | 커넥터명 | 연결용 커넥터 |
---|---|---|
1 | J01,J02 | ITTCANNON사 DAM3W3S지원 |
2 | J03,J04,J05,06 | MOLEX사 50-84-1030지원 |
3 | J07,J08,J09 | MOLEX사 50-84-1060지원 |
4 | J10,J11,J12 | ITTCANNON사 DEMA9S지원 |
5 | J13,J14,J15 | ITTCANNON사 DEMA9P지원 |
6 | J16,J17,J18 | MOLEX사 39-01-2060지원 |
7 | J19,J20,J21 | MOLEX사 39-01-4030지원 |
8 | J22 | MOLEX사 39-01-2200지원 |
전원분배장치
적용범위
전원분배장치는 상용의 전원제어장치, 전원분배장치, 송풍팬제어장치를 각각 사용하던시스템에 단일의 장치로 크기 및 비용 문제를 해소한 국내 투자 기술 개발제품
제품설명